Всероссийский конкурс рисунков "Я - художник"

Итоговая таблица победителей.
Общее количество участников: 102Положение о мероприятии Протокол подведения итогов
Артамонов Николай Детский сад "Теремок", Село Сырейка Куратор: Панякина В.П. | 1 место (19 баллов) |
Ахтарова Злата МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Завалишина К.Б. | 2 место (17 баллов) |
Балабанова Елизавета МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Евдокимова Л.Ю. | 3 место (15 баллов) |
Бараненков Мирон АНО ОЦ "Лобачевский", Казань Куратор: Корнеева М.Г. | 3 место (15 баллов) |
Белова Анжела Валерьевна МКДОУ №6, Аша | 2 место (18 баллов) |
Губайдуллин Марат МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Галаветдинова Р.Х. | 3 место (15 баллов) |
Губанова Вера МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 1 "Улыбка", Луховицы Куратор: Александрова Н.А. | 2 место (17 баллов) |
Добжанская Мария МКДОУ №6, Аша Куратор: Белова А.В. | 2 место (17 баллов) |
Завалишина Виктория МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Завалишина К.Б. | 3 место (15 баллов) |
Заплесвичко Злата МБОУ "Гимназия № 3" обособленное подразделение "Детский сад № 60", Астрахань Куратор: Миронова Н.Р. | 2 место (18 баллов) |
Карбонова Полина МДОУ детский сад №7 "Елочка", Городской округ Подольск поселок МИС Куратор: Зверкова Н.Н. | 2 место (17 баллов) |
Корнеева Алена ГБОУ Школа 883, Москва Куратор: Можайская М.А. | 2 место (18 баллов) |
Крючков Константин ГБОУ Школа №538 им. С.В. Гришина. Дошкольное Отделение с/п №4 , Москва | 2 место (17 баллов) |
Крючкова Вера ГБОУ Школа №538 им. С.В. Гришина. Дошкольное Отделение с/п №4 , Москва | 3 место (16 баллов) |
Минвалеев Амир МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Галаветдинова Р.Х. | 3 место (15 баллов) |
Мударисова Ильсиня МБДОУ Апастовский детский сад обще развивающего вида "Радуга", Казань, пгт Апастово Куратор: Валиуллина Г.М. | 2 место (17 баллов) |
Новикова Василиса МДОУ детский сад №7 "Елочка", Городской округ Подольск поселок МИС Куратор: Зверкова Н.Н. | 2 место (17 баллов) |
Новокшанова Наталья Владимировна МКДОУ №6, Аша | 2 место (18 баллов) |
Панкова Аделина МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Евдокимова Л.Ю. | 3 место (16 баллов) |
Проказова Юлия ГБОУ СОШ д/с "Теремок", с.Сырейка Куратор: Андреева Л.И. | 2 место (17 баллов) |
Пучко Полина МБДОУ Д/С КВ №6 "НЕЗАБУДКА", Пущино Куратор: Коробкова О.А. | 3 место (16 баллов) |
Сергиенко Ева МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Галаветдинова Р.Х. | 3 место (15 баллов) |
Тамбовцева Ксения МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Завалишина К.Б. | 2 место (17 баллов) |
Филатова Таисия МДОУ детский сад №7 "Елочка", Городской округ Подольск поселок МИС Куратор: Зверкова Н.Н. | 2 место (17 баллов) |
Хасаинова Зарина АНО ОЦ "Лобачевский", Казань Куратор: Корнеева М.Г. | 3 место (15 баллов) |
Шарибзянова Эмилия МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань Куратор: Евдокимова Л.Ю. | 3 место (15 баллов) |
Рассказова Милана МБОУ "Школа - интернат №3", Уфа Куратор: Лутфуллина Ф.Р. | 2 место (18 баллов) |
Завалишин Кирилл МБОУ "Лицей №83" Приволжского района, Казань Куратор: Завалишина К.Б. | 2 место (18 баллов) |
Зайцева Виктория МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 2 место (18 баллов) |
Карташов Дмитрий МУДО Центр развития творчества детей и юношества, Тейково Куратор: Стрелкова С.Ю. | 2 место (18 баллов) |
Мартынова Мария МБУ Школа № 70, Тольятти | 1 место (19 баллов) |
Осипова Софья МОУ "Гимназия №1", г. Волоколамск Куратор: Данилина Е.А. | 1 место (19 баллов) |
Погуляева Полина МБУ Школа № 70, Тольятти Куратор: Ермилова К.Е. | 1 место (19 баллов) |
Псарева Кристина МУДО Центр развития творчества детей и юношества, Тейково Куратор: Осипова Н.В. | 1 место (19 баллов) |
Шестакова Анна МОУ СОШ №1 , Малоярославец Куратор: Волкова М.В. | 3 место (16 баллов) |
Деева Ксюша МУДО Центр развития творчества детей и юношества, Тейково Куратор: Стрелкова С.Ю. | 1 место (19 баллов) |
Красилова Дарья МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 2 место (18 баллов) |
Овчинникова Виктория МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 2 место (18 баллов) |
Якименко Ульяна МАОУ гимназии №99, Екатеринбург | 2 место (18 баллов) |
Баранчикова Анастасия МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 1 место (20 баллов) |
Большакова Эмма МБУ Школа № 70, Тольятти Куратор: Ермилова К.Е. | 2 место (18 баллов) |
Гармашова Виктория МБУДО "Центр детского творчества "Факел", Оренбург Куратор: Казаева А.П. | 1 место (20 баллов) |
Караблина Дарья МБУ Школа № 70, Тольятти Куратор: Ермилова К.Е. | 2 место (17 баллов) |
Махнина Анастасия МБОУДО "ДДТ "Радуга", город Курган Куратор: Зернова В.С. | 2 место (18 баллов) |
Мервинская Наталья ГБОУ Гимназия № 1583 имени К.А. Керимова, Москва Куратор: Крылова С.Ю. | 2 место (18 баллов) |
Ромжаев Александр МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 1 место (20 баллов) |
Федотова Анастасия МБУ Школа № 70, Тольятти Куратор: Ермилова К.Е. | 1 место (19 баллов) |
Бурмистрова Анастасия МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 1 место (19 баллов) |
Комарикова Софья МБОУ "Лицей г. Шатуры" , Шатура Куратор: Еремеева Т.Н. | 1 место (20 баллов) |
Мавренков Андрей МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 1 место (19 баллов) |
Фирсова Ангелина МБОУДО "ДШИ им. А.А.Тряпкина Наровчатского района", село Наровчат Куратор: Чеванина Н.Д. | 1 место (20 баллов) |
Мервинский Виталий ГБОУ Школа № 1583 имени К.А. Керимова, Москва Куратор: Крылова С.Ю. | 2 место (17 баллов) |
Солошенко Анна МБУ ДО ДДТ, с. Курсавка Куратор: Амвросова Г.П. | 1 место (20 баллов) |
Воробьева Александра МАУДО Школа искусств "Элегия", Селятино Куратор: Пантелеева Л.А. | 1 место (19 баллов) |
Иванова Анастасия МАУДО Школа искусств "Элегия", Селятино Куратор: Пантелеева Л.А. | 1 место (19 баллов) |
Жиляк Анастасия МБУ ДО "Дом творчества №4", Селятино Куратор: Пантелеева Л.А. | 1 место (20 баллов) |
Константинова Алина МБОУ "Лицей г. Шатуры" , Шатура Куратор: Щедрина Н.В. | 2 место (18 баллов) |
Панова Софья МАУДО Школа искусств "Элегия", Селятино Куратор: Пантелеева Л.А. | 1 место (20 баллов) |
Ремезкова Елизавета МАУДО Школа искусств "Элегия", Селятино Куратор: Пантелеева Л.А. | 1 место (20 баллов) |
Завалишина Ксения МАДОУ " Детский сад № 382 комбинированного вида ", Казань | 3 место (16 баллов) |
Цыбенкова Анастасия ГБОУ гимназия № 1272 д/о " Алые паруса", Москва | 2 место (18 баллов) |
Поздравляем победителей, призёров и их кураторов!