Всероссийская олимпиада по русскому языку для дошкольников

Итоговая таблица победителей.
Общее количество участников: 101Положение о мероприятии Протокол подведения итогов
- дошкольники
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс
- 6 класс
- 7 класс
- 8 класс
- 9 класс
- 10 класс
- 11 класс
- взрослые
Алешечкин Ваня МБДОУ " Детство" " Центр развития ребенка" НСП " Мозайка", Калуга Куратор: Дойдоева Е.С. | 2 место (17 баллов) |
Аристер Дмитрий МБДОУ " Детство" " Центр развития ребенка" НСП " Мозайка", Калуга Куратор: Бесчастных Т.В. | 3 место (16 баллов) |
Артамонова Виктория МБДОУ Д/С 4 "СОЛНЫШКО" , Зеленодольск Куратор: Артамонова А.Ф. | 2 место (18 баллов) |
Бадина Устина МБДОУ ДС № 93, Челябинск Куратор: Герус Ю.И. | 1 место (20 баллов) |
Бикяшева Асель МАДОУ д/с №7 "Муравей", г.Домодедово Куратор: Гамзюкова Г.П. | 1 место (20 баллов) |
Бородаенко Мирослава МАДОУ Д/С №87 "Кораблик", Белгород Куратор: Шестаченко Н.Н. | 1 место (19 баллов) |
Гусева Кира ДОУ №18 "Мишутка", Дубна Куратор: Логинова О.Н. | 1 место (19 баллов) |
Дадакин Всеволод МДОУ "Д/с № 50 о.в." г. Магнитогорска, Магнитогорск Куратор: Ерофеева Е.В. | 1 место (20 баллов) |
Дрожжина Карина МБОУ "Курносовская СОШ", с.Курносово Куратор: Пермякова А.Ю. | 3 место (16 баллов) |
Дубинин Артем МБДОУ детский сад №31, поселок Барвиха Куратор: Крамина О.Н. | 1 место (19 баллов) |
Каринский Ваня НОУ центр комплексного развития дошкольников "Сказка", Одинцово Куратор: Крамина О.Н. | 3 место (15 баллов) |
Карягин Артём МБДОУ Д/С 4 "СОЛНЫШКО" , Зеленодольск Куратор: Артамонова А.Ф. | 2 место (18 баллов) |
Коснырёва Софья МАДОУ д/с №7 "Муравей", г.Домодедово Куратор: Швайч Г.В. | 1 место (20 баллов) |
Куюжуклу Рита МБДОУ " Детство" " Центр развития ребенка" НСП " Мозайка", Калуга Куратор: Бесчастных Т.В. | 3 место (16 баллов) |
Ларченко Дмитрий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Рябинка", Балашиха Куратор: Каменева Т.И. | 1 место (20 баллов) |
Лащик Анна ГБОУ "Школа № 538 им С.В.Гришина", Москва Куратор: Денисова Е.Н. | 1 место (20 баллов) |
Лункин Евгений МБДОУ " Детство" " Центр развития ребенка" НСП " Мозайка", Калуга Куратор: Дойдоева Е.С. | 1 место (19 баллов) |
Медведев Дмитрий НОУ центр комплексного развития дошкольников "Сказка", Одинцово Куратор: Крамина О.Н. | 3 место (16 баллов) |
Одукалец Соня МБДОУ детский сад №31, поселок Барвиха Куратор: Крамина О.Н. | 3 место (16 баллов) |
Плужникова Вероника НОУ центр комплексного развития дошкольников "Сказка", Одинцово Куратор: Крамина О.Н. | 1 место (19 баллов) |
Поляничко Марсель ГБОУ "Школа № 538 им С.В.Гришина", Москва Куратор: Денисова Е.Н. | 1 место (20 баллов) |
Проказова Юлия ГБОУ СОШ д/с "Теремок", с.Сырейка Куратор: Андреева Л.И. | 2 место (18 баллов) |
Ракчеев Дима МДОУ "Д/с№50", Магнитогорск Куратор: Ерофеева Е.В. | 1 место (20 баллов) |
Самсонычев Денис ГБОУ "Школа № 538 им С.В.Гришина", Москва Куратор: Денисова Е.Н. | 1 место (20 баллов) |
Тарасов Александр МДОУ "Д/с № 50 о.в." г. Магнитогорска, Магнитогорск Куратор: Биккулова Г.Г. | 1 место (20 баллов) |
Шманичева Дарья МБДОУ " Детство" " Центр развития ребенка" НСП " Мозайка", Калуга Куратор: Дойдоева Е.С. | 1 место (20 баллов) |
Юсупова Даниэла МБДОУ детский сад №31, поселок Барвиха Куратор: Крамина О.Н. | 2 место (18 баллов) |
Поздравляем победителей, призёров и их кураторов!